Dünyanın en popüler dizi ve film değerlendirme platformu Rotten Tomatoes, eleştirmenler tarafınca verilen puanlar neticesinde tüm zamanların en iyi harp filmlerini sıraladı. Listede Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok’tan, Schindler’in Sıralaması’ne kadar pek oldukca başyapıt yer aldı. İşte tüm zamanların en iyi harp filmleri! Rotten Tomatoes tarafınca paylaşılan listeye baktığımızda birinci sırada Ateşböceklerinin Mezarı ya […]
Dünyanın en popüler dizi ve film değerlendirme platformu Rotten Tomatoes, eleştirmenler tarafınca verilen puanlar neticesinde tüm zamanların en iyi harp filmlerini sıraladı. Listede Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok’tan, Schindler’in Sıralaması’ne kadar pek oldukca başyapıt yer aldı.
İşte tüm zamanların en iyi harp filmleri!
Rotten Tomatoes tarafınca paylaşılan listeye baktığımızda birinci sırada Ateşböceklerinin Mezarı ya da orijinal ismiyle Grave Of The Fireflies bulunduğunu görüyoruz. Söz mevzusu yapım, bununla birlikte en iyi Asya filmleri içinde içeriyor.
![tüm zamanların en iyi savaş filmleri!](https://ares.shiftdelete.net/2023/05/en-iyi-savas-filmleri-2023-2.jpg)
Listenin ikinci ve üçüncü esnasında ise sırasıyla Bir İdam Mahkumu Firar etti (A Man Escaped) ve Kazablanka (Casablanca) yer aldı. Derhal peşinden ise onu Cezayir Bağımsızlık Savaşı (The Battle of Algiers) takip ediyor.
Tüm zamanların en iyi harp filmleri şu şekilde sıralandı;
Sıra | Film | Eleştirmenlerin Beğenme Oranı (Yüzde) |
---|---|---|
1 | Ateşböceklerinin Mezarı (Grave of The Fireflies) | 100/100 |
2 | Bir İdam Mahkumu Firar etti (A Man Escaped) | 100/100 |
3 | Kazablanka (Casablanca) | 99/100 |
4 | Cezayir Bağımsızlık Savaşı (The Battle of Algiers) | 99/100 |
5 | Henry V | 98/100 |
6 | Schindler’in Sıralaması (Schindler’s List) | 98/100 |
7 | Kıyamet (Apocalypse Now) | 98/100 |
8 | Dr. Garipaşk (Dr. Strangelove) | 98/100 |
9 | Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok (All Quiet on the Western Front) | 98/100 |
10 | Das Boot | 98/100 |
11 | Ölümcül Tuzak (The Hurt Locker) | 97/100 |
12 | Hayatımızın En Güzel Yılları (The Best Years of Our Lives) | 97/100 |
13 | Gölgeler Ordusu (Army of Shadows) | 97/100 |
14 | Harp Esirleri (Grand Illision) | 97/100 |
15 | Saul’un Oğlu (Son of Saul) | 96/100 |
16 | Beşir’le Vals (Waltz with Bashir) | 96/100 |
17 | ’71 | 96/100 |
18 | Kwai Köprüsü (The Bridge on the River Kwai) | 96/100 |
19 | Ran | 96/100 |
20 | Zafer Yolları (Paths of Glory) | 96/100 |
21 | Olmak ya da Olmamak (To Be Or Not To Be) | 96/100 |
22 | Eye in The Sky | 95/100 |
23 | Piyanist (The Pianist) | 95/100 |
24 | Er Ryan’ı Kurtarmak (Saving Private Ryan) | 94/100 |
25 | Arabistanlı Lawrence (Lawrence of Arabia) | 94/100 |
26 | Üç Kral (Three Kings) | 94/100 |
27 | Spartaküs (Spartacus) | 94/100 |
28 | Büyük Firar (The Great Escape) | 94/100 |
29 | Zafer (Glory) | 94/100 |
30 | Yansız Bölge (No Man’s Land) | 93/100 |
Peki sizler bu mevzu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir film var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!
Kaynak: shiftdelete.net